ポンプ車一覧

-
-
近畿生コンクリート圧送協同組合 ポンプ車一覧
コンクリートポンプ車
-
近圧協では、高所圧送に適したスーパーロングブーム車、長距離圧送に適した
超高圧配管車なども多数豊富に取り揃え、様々な施工現場のニーズにお応えします。 -
ピストンクリート®
スクイーズクリート®
高圧大容量ピストンクリート®
ウルトラロングブームコンクリートポンプ車
コンクリートポンプ配管車
コンクリートポンプ車一覧
ポンプ車型式の右側リンクのボタンをクリックしますと、各メーカーのサイトにてカタログpdfをご覧いただけます。
※dxfはzipファイル形式にてダウンロードされます。
| ピストン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| t | ブーム長 | 台数 | ポンプ機種 | ポンプ車メーカー | リンク |
| 10t | 46m | 2台 | BSF46-5RZ.16H | プツマイスタージャパン | - |
| BSF46-5.16H | プツマイスタージャパン | カタログ | |||
| 39m | 11台 | PY165-39 | 極東開発工業 | カタログCAD図 | |
| JXZR39-5.16HP | JUNJIN | カタログ | |||
| 38m | 15台 | BSF38-5.16H/HZ/HNG | プツマイスタージャパン | カタログ | |
| 37m | 2台 | KCP37ZX5 | KCP重工業 | - | |
| 36m | 37台 | PY125-36A | 極東開発工業 | カタログCAD図 | |
| PY140-36A | 極東開発工業 | カタログCAD図 | |||
| BSF36-4.16H | プツマイスタージャパン | カタログ | |||
| BSF36.16H | プツマイスタージャパン | - | |||
| IPG135B-6N36/4 | 石川島 | - | |||
| 33m | 38台 | PY120-33/B/C | 極東開発工業 | カタログ①カタログ② | |
| PY120A-33/B | 極東開発工業 | CAD図 | |||
| BSF33-4.16H | プツマイスタージャパン | - | |||
| IPG125B-6N33/4 | 石川島 | カタログ | |||
| DC-L1100BD-M33 | 日工ダイヤクリート | カタログ | |||
| 32m | 7台 | BSF32-4.16H/HZ | プツマイスタージャパン | カタログ | |
| NCP12FB-324 | ニイガタ | - | |||
| 31m | 1台 | PY115-31/A | 極東開発工業 | カタログ①カタログ② | |
| 30m | 13台 | PY120-30 | 極東開発工業 | - | |
| DC-L1100BD-M30 | 日工ダイヤクリート | - | |||
| 28m | 20台 | PY135-28H | 極東開発工業 | カタログCAD図 | |
| BSF28-4.16H | プツマイスタージャパン | カタログ | |||
| DC-SL1400BDH-M28 | 日工ダイヤクリート | - | |||
| 26m | 1台 | PY135-26H | 極東開発工業 | - | |
| 24m | 1台 | BSF24-4.11H | プツマイスタージャパン | - | |
| 8t | 26m | 91台 | PY115/A-26/B/C | 極東開発工業 | カタログ |
| PY100-26H/S | 極東開発工業 | カタログCAD図 | |||
| PY120B-26D | 極東開発工業 | カタログ | |||
| PY135-26H | 極東開発工業 | CAD図 | |||
| IPG115B-8E26/4 | 石川島 | カタログ | |||
| DC-SL1100BM/D-M26 | 日工ダイヤクリート | BMカタログ BDカタログ | |||
| 25m | 3台 | PY110-25 | 極東開発工業 | カタログ①カタログ②CAD図 | |
| NCP11FB-253 | 新潟 | - | |||
| 21m | 1台 | IPF110B-8E21 | 石川島 | カタログ | |
| 7t | 17m | 1台 | DC-M800BM-Z17 | 日工ダイヤクリート | カタログ |
| 6t | 20m | 8台 | BSF20.09H | プツマイスタージャパン | - |
| BSF20-4.09H | プツマイスタージャパン | - | |||
| 5.5t | 19m | 6台 | PY75B-19B | 極東開発工業 | カタログCAD図 |
| 17m | 21台 | PY90-17 | 極東開発工業 | カタログCAD図 | |
| 16m | 6台 | PY75B-16B | 極東開発工業/ニイガタ | カタログCAD図 | |
| 4.5t | 16m | 3台 | NCP7FB | ニイガタ | カタログ |
| 4t | 19m | 2台 | PY75A/B-19A/B | 極東開発工業 | カタログ |
| 18m | 5台 | PY75-18 | 極東開発工業 | カタログ①カタログ② | |
| IPJ70B-4N18 | 石川島 | カタログ | |||
| 16m | 12台 | PY75/A/B-16/A | 極東開発工業 | カタログ | |
| DC-M650 BD516 | 日工ダイヤクリート | - | |||
| スクイズ | |||||
| 8t | 26m | 7台 | PH80-26/B | 極東開発工業 | - |
| PH65-26B/T | 極東開発工業 | - | |||
| 25m | 2台 | PH75-25 | 極東開発工業 | カタログ①カタログ② | |
| 4.5t | 19m | 2台 | PH65/A-19A/B | 極東開発工業 | カタログ |
| 18m | 2台 | PH65-18 | 極東開発工業 | カタログ①カタログ②CAD図 | |
| 4t | 20m | 1台 | PS455-20 | パンオーシャン | - |
| 19m | 12台 | PH65A-19A/B | 極東開発工業 | カタログ | |
| 18m | 9台 | PH65-18 | 極東開発工業 | - | |
| PH50B-18 | 極東開発工業 | CAD図 | |||
| 17m | 8台 | PH50B-17 | 極東開発工業 | カタログCAD図 | |
| PH50-17 | 極東開発工業 | - | |||
| 16m | 5台 | PH11-50 | 極東開発工業 | カタログ①カタログ②CAD図 | |
| 3.5t | 19m | 3台 | DCP-X50 | 大一テクノ | - |
| 18m | 35台 | PH50B-18 | 極東開発工業 | カタログ | |
| PH55-18 | 極東開発工業 | CAD図 | |||
| IC-55B-18L | 岩田商会 | カタログ | |||
| DCP-X50/45/40 | 大一テクノ | - | |||
| 17m | 55台 | PH50/B/C-17 | 極東開発工業 | カタログ | |
| DCP-X40S | 大一テクノ | - | |||
| DCP-40ML-B | 大一テクノ | カタログ | |||
| IC-55B-17L | 岩田商会 | - | |||
| 16m | 11台 | PH50-16 | 極東開発工業 | カタログ①カタログ② | |
| 14m | 1台 | PH50-14 | 極東開発工業 | カタログ①カタログ② | |
| 3t | 17m | 12台 | PH50/B-17 | 極東開発工業 | カタログ |
| 15m | 8台 | IC-50B-15L | 岩田商会 | カタログ | |
| PH45A-15 | 極東開発工業 | カタログCAD図 | |||
| 14m | 6台 | PH45A-14A | 極東開発工業 | カタログCAD図 | |
| DCP-35SL-B | 大一テクノ | カタログ | |||
| IC-50B-14L | 岩田商会 | - | |||
| 2t | 15m | 79台 | PH45/A-15 | 極東開発工業 | カタログ |
| PH50C-15 | 極東開発工業 | カタログCAD図 | |||
| IC-50B-15L | 岩田商会 | カタログ | |||
| 14m | 79台 | PH45/A-14/A | 極東開発工業 | カタログ①カタログ② | |
| PH50-14 | 極東開発工業 | - | |||
| DCP-35SLB/C | 大一テクノ | カタログ | |||
| DCP-40ML-B | 大一テクノ | - | |||
| DCP-40XL | 大一テクノ | - | |||
| IC-50B-14L | 岩田商会 | - | |||
| 11m | 9台 | PH30-11 | 極東開発工業 | カタログ①カタログ② | |
| PH35/A-11 | 極東開発工業 | - | |||
| TCP55-2 | タイホウ | - | |||

